Rencana kegiatan Dan Anggaran
Sekolah
| RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH ( RKAS ) | |||||||||||
| TAHUN ANGGARAN 2014 | |||||||||||
| NAMA SEKOLAH | : SDN. 10 ELA - ELA | ||||||||||
| KECAMATAN | : UJUNGBULU | ||||||||||
| KABUPATEN | : BULUKUMBA | ||||||||||
| PROVINSI | : SULAWESI SELATAN | ||||||||||
| TRIWULAN | : I - IV | ||||||||||
| SUMBER DANA | : BOS | ||||||||||
| NOMOR | URAIAN KEGIATAN | JUMLAH | RTIWULAN | ||||||||
| URUT | KODA | I | II | III | IV | ||||||
| BOS | PPG | BOS | PPG | BOS | PPG | BOS | PPG | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | A | Penerimaan Terdiri dari : | |||||||||
| 1 | Saldo Awal | 136,300,000 | 34,075,000 | 34,075,000 | 34,075,000 | 34,075,000 | |||||
| 2 | Pendapatan Rutin | ||||||||||
| 3 | Bantuan Operasional Sekolah | 136,300,000 | 34,075,000 | 34,075,000 | 34,075,000 | 34,075,000 | |||||
| 3.1 | BOS Provinsi | 14,866,400 | 3,761,600 | 3,761,600 | 3,454,600 | 3,888,600 | |||||
| 3.1.1 | ………………….dst | ||||||||||
| 3.2 | BOS Kabupaten | 22,299,600 | 5,642,400 | 5,642,400 | 5,181,900 | 5,832,900 | |||||
| 3.2.1 | ………………….dst | ||||||||||
| 4 | Bantuan lain | ||||||||||
| 5 | Sumber Pendapatan Lainnya | ||||||||||
| Total Penerimaan | 173,466,000 | 34,075,000 | 9,404,000 | 34,075,000 | 9,404,000 | 34,075,000 | 8,636,500 | 34,075,000 | 9,721,500 | ||
| II | B | Penggunaan Dana : | 173,466,000 | 34,075,000 | 9,404,000 | 34,075,000 | 9,404,000 | 34,075,000 | 8,636,500 | 34,075,000 | 9,721,500 |
| Program Sekolah | |||||||||||
| 1 | Pengembangan Pendidkan Lingkungan Hidup | 11,546,500 | 4,893,000 | 0 | 2,172,000 | 0 | 2,172,000 | 0 | 2,309,500 | 0 | |
| 1.1 | Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan, 2 org x 4 x Rp 40,000 | 3,840,000 | 960,000 | 960,000 | |||||||
| 1.2 | Pelaksanaan Ekstrakurikuler PLH | 2,500,000 | 862,000 | 862,000 | |||||||
| 1.3 | * Pengadaan tanah untuk pot bunga | 150,000 | * | 150,000 | |||||||
| * Pengadaan dudukan tempat sampat ( 4 bh x Rp 350,000 x 2 kali ) | 1,400,000 | 1,400,000 | |||||||||
| * Pengadaan pot bunga minimalis Besar (10 bh x Rp 35,000 ) | 350,000 | 350,000 | |||||||||
| 1.4 | * Pengadaan pot bunga minimalis sedang (10 bh x Rp 25,000 ) | 250,000 | 250,000 | ||||||||
| Obat - obatan UKS | 243,000 | 350,000 | 350,000 | 159,500 | |||||||
| 11,546,500 | 4,893,000 | 0 | 2,172,000 | 0 | 2,172,000 | 0 | 2,309,500 | 0 | |||
| Bulukumba, Januari 2014 | |||||||||||
Komentar
Posting Komentar